Vous êtes ici: spécial chrysanthèmes / coupes
REF |
DIAMÈTRE Ø < |
VOLUME |
Unité de vente |
COUP.GV.17 | 15,5 cm | 0,8 L | 150 |
COUP.GV.21 | 19,2 cm | 2,0 L | 150 |
COUP.GV.28 | 26,0 cm | 4,0 L | 150 |
COUP.GV.35 | 32,0 cm | 7,5 L | 90 |
COUP.GV.40 | 37,0 cm | 11,5 L | 80 |
COUP.GV.50 | 46,8 cm | 24,0 L | 50 |
COUP.GV.60 | 56,0 cm | 44,0 L | 5 |
COUP.GV.80 | 74,0 cm | 90,0 L | 1 |
REF |
DIMENSIONS
Øhaut x Øbas x H |
VOL | Box de | Palettes de |
COUPVER16 | 16,0 x 10,9 x 6,3 | 0,85 L | 2 376 | 8 400 |
COUPVER19 | 19,0 x 12,0 x 8,2 | 1,4 L | 1 125 | 7 260 |
COUPVER21 | 21,0 x 14,0 x 9,2 | 2,0 L | 612 | 3 900 |
COUPVER23 | 23,0 x 15,1 x 9,7 | 2,6 L | 558 | 4 140 |
REF |
DIMENSIONS
Øhaut x Øbas x H |
VOL | Palettes de |
COUPMAR23 | 23,0 x 14,7 x 12,0 | 3 L | 5 100 |
REF |
DIMENSIONS
Øhaut x Øbas x H |
VOL | Box de | Palettes de |
COUPKAR23 | 22,8 x 15,2 x 9,7 | 2,4 L | 612 | 4 500 |
REF |
DIMENSIONS
Øhaut x Øbas x H |
VOL | Box de | Palettes de |
COUPMIR27 | 26,5 x 13,4 x 14,2 | 4,3 L | 434 | 3 000 |
COUPMIR30 | 30 x 15,0 x 15,5 | 6,0 L | 312 | 1 800 |
COUPMIR33 | 33,0 x 17,0 x 17,2 | 7,5 L | 188 | 1 300 |
N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de renseignements, catalogues ou tarifs...