Vous êtes ici: spécial chrysanthèmes / Pots conteneurs réutilisables en PE
REF |
DIMENSIONS Ø x H |
VOLUME |
CONDITIONNEMENT |
CO2/BTC | 15 x 14 cm | 2,0 L Bas | 100 |
CO3.3/BTC | 18 x 16 cm | 3,3 L Bas | 100 |
CO4.3/BTC | 20 x 16 cm | 4,3 L Bas | 100 |
CO5/BTC | 22 x 18 cm | 5,0 L Bas | 100 |
CO40/BTC | 42 x 32 cm | 40,0 L Bas | 50 |
REF |
DIMENSIONS Ø x H |
VOLUME |
CONDITIONNEMENT |
CO2/BTC | 15 x 14 cm | 2,0 L Bas | 100 |
CO3.3/BTC | 18 x 16 cm | 3,3 L Bas | 100 |
CO4.3/BTC | 20 x 16 cm | 4,3 L Bas | 100 |
CO5/BTC | 22 x 18 cm | 5,0 L Bas | 100 |
REF |
DIMENSIONS Ø x H |
VOLUME |
COLISAGE | VISUALISER EN PHOTOS |
CO1.5 | 14 x 13 cm | 1,5 L | 100 | Photo |
CO2 |
15 x 14 cm | 2 L | 100 | Photo |
CO3/B | 18 x 15 cm | 3 L bas | 100 | Photo |
CO4 | 19 x 17 cm | 4 L bas | 50 | Photo |
CO5 | 21 x 18 cm | 5 L bas | 50 | Photo |
N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de renseignements, catalogues ou tarifs...