v 5° d’inclinaison :
DIAMÈTRES | HAUTEUR | VOLUME |
QUANTITÉ / CARTON |
QUANTITÉ /PALETTE |
8,5 cm | 7,4 cm | 285 cm3 | 2 607 | 55 300 |
9 cm | 6,8 cm | 300 cm3 | 2 580 | 51 600 |
9 cm | 7,7 cm | 330 cm3 | 2 520 | 50 400 |
9 cm | 8,7 cm | 350 cm3 | 2 460 | 49 200 |
10 cm | 7,6 cm | 400 cm3 | 1 872 | 37 752 |
10,5 cm | 7,9 cm | 470 cm3 | 1 520 | 32 224 |
10,5 cm | 9 cm | 510 cm3 | 1 460 | 30 952 |
12 cm | 8,9 cm | 690 cm3 | 1 340 | 24 236 |
12 cm | 10 cm | 770 cm3 | 1 260 | 24 236 |
13 cm | 9,6 cm | 885 cm3 | 944 | 18 480 |
13 cm | 11,2 cm | 1 000 cm3 | 912 | 18 480 |
14 cm | 10,9 cm | 1 110 cm3 | 784 | 12 544 |
14 cm | 12,1 cm | 1 300 cm3 | 14 880 | |
15 cm | 12,4 cm | 1 500 cm3 | 12 152 | |
17 cm | 12,8 cm | 300 cm3 | 8 580 | |
17 cm | 15,5 cm | 2 500 cm3 | 8 268 | |
19 cm | 14,9 cm | 3 000 cm3 | ||
19 cm | 16,6 cm | 3 250 cm3 | ||
19 cm | 18,1 cm | 3 500 cm3 |
v 8° d’inclinaison :
DIAMÈTRES | HAUTEUR | VOLUME |
QUANTITÉ / CARTON |
QUANTITÉ /PALETTE |
9 cm | 6,8 cm | 280 cm3 | 3 060 | 61 200 |
10 cm | 7,6 cm | 375 cm3 | 2 280 | 45 600 |
10,5 cm | 7,9 cm | 445 cm3 | 1 920 | 40 704 |
12 cm | 8,9 cm | 650 cm3 | 1 480 | 27 224 |
12 cm | 10 cm | 885 cm3 | 1 440 | 27 224 |
13 cm | 9,6 cm | 804 cm3 | 1 136 | 22 120 |
14 cm | 11,4 cm | 1 100 cm3 | 784 | 15 360 |
REF | DIMENSIONS | VOLUME |
QUANTITÉ / CARTON |
QUANTITÉ /BOX |
P085574 |
Ø 8 x 7,4 |
285 cm3 | 2 607 | 27 650 |
P09568 | Ø 9 x 6,8 cm | 300 cm3 | 2520 | 24 600 |
P105579 | Ø 10,5 x 7,9 cm | 470 cm3 | 1 520 | 16 112 |
P12589 | Ø 12 x 8,9 cm | 690 cm3 | 1 340 | 12 118 |
P13596 | Ø 13 x 9,6 cm | 885 cm3 | 944 | 9 240 |
P148114 | Ø 14 x 11,4 cm | 1 100 cm3 | 784 | 7 680 |
N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de renseignements, catalogues ou tarifs...